Бюро статистики труда США (из России доступ закрыт, необходимо использовать прокси сервер) публикует данные о доходах и расходах американских домохозяйств. Данные выходят, как правило в сентябре, за предыдущий год. Летом появляются промежуточные данные. Отчеты есть разные: – по географическому, образовательному и так далее признаку. Здесь рассмотрим только в контексте получаемых домохозяйствами доходов. В отчетах домохозяйства делятся на 5 или 10 групп по доходу.
Для начала приведу вот такую красивую диаграмму за 2017 год. Здесь домохозяйства разбиты на 5 групп и среднее между.
Надо пояснить, что это не совсем среднее по всей экономике США. Это среднее по 5 (10) представителям этих групп. Чтобы получить среднее по всей экономики, надо к брать среднее с весами – сколько представителей каждой группы имеется в стране.
При наведении указателя мышки или тапе (клике) на мобильном телефоне появляется дополнительная информация, как впихивающая, так и в описании под диаграммой. В выпадающем списке можно выбрать уровень дохода домохозяйства или среднее по ним.
В таблицах отражена более свежая информация за 2018 год. Это исходные данные, только убраны некоторые не нужные подробности по типу. Например, по типу потребленного мяса.
Таблица доходов и расходов американцев в долларах в год
Сегменты по доходам | |||||||||||
Статья | Среднее | 0-10% | 10-20% | 20-30% | 30-40% | 40-50% | 50-60% | 60-70% | 70-80% | 80-90% | 90-100% |
Среднее число людей в домохозяйстве: | |||||||||||
Люди | 2,5 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,2 |
Дети до 18 лет | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
Взрослые 65 лет и старше | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Зарабатывающие | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,1 |
Транспортные средства | 1,9 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 2,8 |
Источники доходов и налоги на доходы физических лиц: | |||||||||||
Денежные доходы до налогообложения | 78 635 | 5 724 | 16 848 | 26 306 | 36 167 | 47 738 | 62 083 | 79 250 | 101 729 | 138 383 | 271 773 |
Заработная плата и оклады | 61 557 | 1 812 | 5 061 | 12 298 | 20 908 | 33 093 | 47 426 | 64 733 | 86 659 | 117 772 | 225 510 |
Доход от индивидуальной предпринимательской деятельности | 5 232 | -23 | 383 | 715 | 1 133 | 1 725 | 2 683 | 3 676 | 4 543 | 8 547 | 28 885 |
Социальное обеспечение, частная и государственная пенсия | 8 664 | 2 059 | 9 393 | 11 421 | 12 318 | 11 056 | 9 672 | 8 495 | 7 799 | 7 852 | 6 596 |
Проценты, дивиденды, доходы от аренды, прочие имущественные доходы | 1 941 | 76 | 178 | 515 | 646 | 893 | 1 255 | 1 169 | 1 819 | 3 079 | 9 765 |
Государственная помощь, дополнительный доход от обеспечения безопасности, программа помощи в дополнительном питании (SNAP) | 450 | 1 102 | 1 041 | 673 | 600 | 375 | 263 | 163 | 131 | 91 | 63 |
Пособия по безработице и компенсации работникам, пособия ветеранам и регулярные взносы на поддержку | 477 | 180 | 381 | 323 | 389 | 390 | 467 | 775 | 524 | 770 | 567 |
Другой доход | 314 | 520 | 410 | 362 | 172 | 206 | 317 | 239 | 253 | 272 | 386 |
Личные налоги (содержит некоторые вмененные значения) | 11 394 | -223 | -597 | -286 | 362 | 2 248 | 5 133 | 8 178 | 12 894 | 21 361 | 64 749 |
Федеральные подоходные налоги | 9 032 | -170 | -567 | -402 | 24 | 1 525 | 3 832 | 6 170 | 9 794 | 16 887 | 53 121 |
Государственные и местные подоходные налоги | 2 285 | -69 | -64 | 84 | 309 | 685 | 1 255 | 1 952 | 2 797 | 4 405 | 11 472 |
Другие налоги | 78 | 16 | 33 | 32 | 29 | 38 | 47 | 56 | 303 | 69 | 157 |
Доход после уплаты налогов | 67 241 | 5 947 | 17 445 | 26 592 | 35 805 | 45 489 | 56 950 | 71 072 | 88 835 | 117 022 | 207 024 |
Ежегодные совокупные расходы | 61 196 | 25 042 | 27 496 | 37 295 | 42 788 | 49 057 | 54 120 | 63 740 | 74 312 | 95 009 | 142 336 |
Еда | 7 908 | 4 183 | 4 027 | 5 768 | 5 924 | 6 736 | 7 232 | 8 633 | 10 080 | 11 098 | 15 473 |
Еда дома | 4 455 | 2 668 | 2 758 | 3 650 | 3 560 | 3 884 | 4 298 | 4 908 | 5 276 | 5 942 | 7 650 |
Еда вдали от дома | 3 453 | 1 482 | 1 310 | 2 104 | 2 345 | 2 837 | 2 950 | 3 770 | 4 782 | 5 155 | 7 825 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Алкогольная продукция | 582 | 209 | 122 | 296 | 320 | 443 | 532 | 524 | 829 | 834 | 1 713 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Жилье | 20 087 | 9 824 | 11 232 | 13 847 | 14 848 | 17 109 | 18 572 | 20 922 | 23 385 | 28 388 | 42 711 |
Жилище | 11 747 | 5 980 | 6 803 | 8 216 | 8 214 | 9 770 | 10 861 | 12 236 | 13 912 | 16 017 | 25 564 |
Жилье, находящиеся в собственности | 6 678 | 1 733 | 2 467 | 3 269 | 3 468 | 4 349 | 5 167 | 6 755 | 8 511 | 11 564 | 19 532 |
Проценты и сборы по ипотеке | 2 775 | 554 | 554 | 860 | 1 026 | 1 613 | 2 092 | 3 085 | 3 927 | 5 413 | 8 643 |
Имущественный налог | 2 200 | 703 | 857 | 1 165 | 1 296 | 1 499 | 1 680 | 2 115 | 2 561 | 3 590 | 6 544 |
Техническое обслуживание, ремонт, страхование, прочие расходы | 1 703 | 493 | 1 037 | 1 242 | 1 123 | 1 246 | 1 386 | 1 552 | 2 016 | 2 559 | 4 368 |
Арендуемое жилье | 4 249 | 4 029 | 4 115 | 4 712 | 4 329 | 4 854 | 5 081 | 4 851 | 4 435 | 3 171 | 3 011 |
Другое жилье | 821 | 188 | 189 | 262 | 451 | 518 | 594 | 674 | 956 | 1 373 | 3 016 |
Коммунальные услуги, топливо и коммунальные услуги | 4 049 | 2 142 | 2 708 | 3 196 | 3 599 | 3 854 | 4 028 | 4 460 | 4 795 | 5 399 | 6 264 |
Природный газ | 410 | 213 | 270 | 324 | 344 | 382 | 387 | 427 | 473 | 571 | 708 |
Электричество | 1 496 | 941 | 1 165 | 1 300 | 1 420 | 1 484 | 1 473 | 1 603 | 1 652 | 1 787 | 2 136 |
Мазут и другие виды топлива | 121 | 50 | 107 | 113 | 107 | 94 | 103 | 89 | 127 | 166 | 261 |
Услуги телефонной связи | 1 407 | 646 | 759 | 984 | 1 195 | 1 312 | 1 471 | 1 635 | 1 836 | 2 059 | 2 178 |
Проводной телефон, VOIP и телефонные карты | 220 | 151 | 221 | 239 | 243 | 211 | 199 | 200 | 209 | 240 | 280 |
Услуги сотовой связи | 1 188 | 498 | 534 | 748 | 949 | 1 107 | 1 277 | 1 439 | 1 621 | 1 809 | 1 897 |
Водоснабжение и другие коммунальные услуги | 614 | 294 | 398 | 472 | 546 | 597 | 598 | 695 | 733 | 843 | 968 |
Хозяйственные операции | 1 522 | 501 | 669 | 806 | 1 004 | 1 022 | 1 132 | 1 433 | 1 619 | 2 378 | 4 650 |
Хозяйственные принадлежности | 746 | 484 | 417 | 529 | 626 | 747 | 607 | 799 | 883 | 1 017 | 1 348 |
Бытовая техника и оборудование | 2 023 | 788 | 687 | 1 071 | 1 314 | 1 743 | 2 013 | 1 986 | 2 294 | 3 483 | 4 807 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Одежда и услуги | 1 863 | 763 | 726 | 1 303 | 1 247 | 1 307 | 1 742 | 1 792 | 2 412 | 2 726 | 4 613 |
Мужчины и мальчики | 419 | 159 | 134 | 193 | 293 | 324 | 384 | 458 | 535 | 580 | 1 135 |
Мужчины, 16 лет и старше | 336 | 134 | 104 | 148 | 238 | 253 | 297 | 360 | 429 | 452 | 940 |
Мальчики, от 2 до 15 лет | 83 | 22 | 29 | 42 | 53 | 73 | 88 | 99 | 107 | 127 | 193 |
Женщины и девочки | 754 | 256 | 301 | 557 | 549 | 581 | 621 | 649 | 923 | 1 200 | 1 896 |
Женщины, 16 лет и старше | 637 | 229 | 267 | 483 | 483 | 510 | 550 | 561 | 735 | 982 | 1 557 |
Девочки, от 2 до 15 лет | 117 | 28 | 34 | 75 | 61 | 67 | 67 | 91 | 189 | 218 | 340 |
Дети до 2 лет | 78 | 47 | 46 | 46 | 51 | 69 | 56 | 95 | 131 | 105 | 135 |
Обувь | 391 | 172 | 172 | 340 | 254 | 219 | 507 | 380 | 569 | 552 | 745 |
Прочие швейные изделия и услуги | 222 | 124 | 82 | 166 | 106 | 118 | 167 | 206 | 256 | 282 | 706 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Транспорт | 9 759 | 3 506 | 3 995 | 6 142 | 7 311 | 7 921 | 9 415 | 10 360 | 12 242 | 16 414 | 20 360 |
Покупка транспортных средств (чистые расходы) | 3 975 | 1 190 | 1 310 | 2 343 | 3 017 | 2 947 | 3 755 | 3 981 | 5 066 | 7 635 | 8 531 |
Легковые и грузовые автомобили, новые | 1 825 | 528 | 437 | 1 149 | 1 568 | 1 372 | 1 669 | 1 426 | 2 033 | 3 688 | 4 391 |
Легковые и грузовые автомобили, б / у | 2 084 | 666 | 874 | 1 166 | 1 415 | 1 483 | 2 031 | 2 484 | 2 886 | 3 899 | 3 932 |
Другие транспортные средства | 66 | 13 | 2 | 18 | 3 | 99 | 68 | 66 | 143 | 61 | 181 |
Бензин, другие виды топлива и моторное масло | 2 109 | 968 | 1 011 | 1 390 | 1 748 | 1 965 | 2 183 | 2 429 | 2 772 | 3 232 | 3 368 |
Прочие транспортные расходы | 2 857 | 1 027 | 1 426 | 1 998 | 2 169 | 2 519 | 2 814 | 3 205 | 3 383 | 4 322 | 5 704 |
Расходы на финансирование транспортных средств | 222 | 53 | 69 | 95 | 148 | 189 | 218 | 280 | 327 | 413 | 427 |
Техническое обслуживание и ремонт | 890 | 382 | 417 | 720 | 782 | 775 | 867 | 962 | 1 036 | 1 363 | 1 581 |
Автострахование | 974 | 331 | 671 | 818 | 798 | 986 | 999 | 1 073 | 1 085 | 1 387 | 1 595 |
Аренда транспортных средств, аренда, лицензии и другие сборы | 772 | 262 | 262 | 355 | 439 | 557 | 737 | 881 | 937 | 1 167 | 2 110 |
Общественный и другой транспорт | 818 | 286 | 221 | 450 | 433 | 467 | 633 | 713 | 1 035 | 1 205 | 2 753 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Здравоохранение | 4 968 | 1 934 | 3 026 | 3 673 | 4 317 | 4 480 | 4 793 | 5 473 | 6 282 | 6 922 | 8 778 |
Медицинское страхование | 3 405 | 1 325 | 2 176 | 2 551 | 2 993 | 3 036 | 3 285 | 3 819 | 4 374 | 4 710 | 5 744 |
Медуслуги | 909 | 317 | 381 | 563 | 690 | 783 | 822 | 928 | 1 167 | 1 465 | 1 977 |
Лекарства | 483 | 227 | 381 | 405 | 511 | 503 | 505 | 508 | 519 | 548 | 714 |
Медикаменты | 172 | 45 | 110 | 149 | 117 | 160 | 167 | 194 | 214 | 219 | 343 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Развлечение | 3 224 | 1 351 | 1 352 | 1 546 | 2 834 | 2 681 | 2 397 | 3 487 | 3 494 | 5 294 | 7 755 |
Членские взносы и входные билеты | 766 | 298 | 161 | 222 | 321 | 399 | 531 | 705 | 922 | 1 265 | 2 836 |
Аудио-и видеотехника, услуги | 1 029 | 524 | 637 | 771 | 884 | 939 | 1 014 | 1 083 | 1 198 | 1 414 | 1 829 |
Домашние животные, игрушки, хобби и оборудование для детских площадок | 815 | 252 | 423 | 399 | 513 | 874 | 663 | 922 | 908 | 1 428 | 1 774 |
Домашние животные | 661 | 198 | 376 | 304 | 429 | 703 | 512 | 742 | 697 | 1 211 | 1 433 |
Игрушки, хобби и оборудование для детских площадок | 154 | 51 | 43 | 92 | 80 | 172 | 153 | 185 | 214 | 211 | 337 |
Прочие развлекательные принадлежности, оборудование и услуги | 614 | 294 | 147 | 141 | 1 115 | 473 | 203 | 786 | 462 | 1 191 | 1 317 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Средства личной гигиены и услуги | 767 | 329 | 360 | 460 | 560 | 631 | 671 | 892 | 886 | 1 184 | 1 685 |
Чтение | 108 | 65 | 71 | 106 | 84 | 94 | 86 | 117 | 115 | 144 | 197 |
Образование | 1 407 | 1 208 | 323 | 365 | 464 | 634 | 834 | 972 | 1 412 | 2 520 | 5 337 |
Табачные изделия и принадлежности для курения | 347 | 287 | 329 | 325 | 381 | 410 | 387 | 389 | 410 | 324 | 228 |
Другое | 992 | 446 | 406 | 714 | 833 | 935 | 947 | 1 044 | 1 086 | 1 412 | 2 100 |
Наличные | 1 888 | 490 | 773 | 1 113 | 1 113 | 1 248 | 1 404 | 1 758 | 1 951 | 3 006 | 6 011 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Личное страхование и пенсии | 7 296 | 655 | 728 | 1 531 | 2 551 | 4 679 | 5 279 | 7 599 | 9 665 | 14 594 | 25 635 |
Страхование жизни и других видов личного страхования | 465 | 130 | 214 | 260 | 339 | 326 | 327 | 433 | 560 | 717 | 1 341 |
Пенсии и социальное обеспечение | 6 831 | 545 | 546 | 1 297 | 2 252 | 4 312 | 4 943 | 7 183 | 9 049 | 13 936 | 24 275 |
Эта таблица интересна сама по себе. Но чтобы приблизить ее к привычным нам параметрам, пересчитаем ее на месяц и переведем в рубли.
Таблица доходов и расходов американцев в рублях по ППС в месяц
Для перевода будем использовать курс по паритету покупательной способности (ППС). Для этого возьмем данные по ВВП (2019 г.)России в рублях и в долларах США по ППС и разделим одно на другое:
110,0 трлн руб. : 4,39 трлн дол. = 25 рублей/$
Сегменты по доходам | |||||||||||
Статья | Среднее | 0-10% | 10-20% | 20-30% | 30-40% | 40-50% | 50-60% | 60-70% | 70-80% | 80-90% | 90-100% |
Источники доходов и налоги на доходы физических лиц: | |||||||||||
Денежные доходы до налогообложения | 163 823 | 11 925 | 35 100 | 54 804 | 75 348 | 99 454 | 129 340 | 165 104 | 211 935 | 288 298 | 566 194 |
Заработная плата и оклады | 128 244 | 3 775 | 10 544 | 25 621 | 43 558 | 68 944 | 98 804 | 134 860 | 180 540 | 245 358 | 469 813 |
Доход от индивидуальной предпринимательской деятельности | 10 900 | -48 | 798 | 1 490 | 2 360 | 3 594 | 5 590 | 7 658 | 9 465 | 17 806 | 60 177 |
Социальное обеспечение, частная и государственная пенсия | 18 050 | 4 290 | 19 569 | 23 794 | 25 663 | 23 033 | 20 150 | 17 698 | 16 248 | 16 358 | 13 742 |
Проценты, дивиденды, доходы от аренды, прочие имущественные доходы | 4 044 | 158 | 371 | 1 073 | 1 346 | 1 860 | 2 615 | 2 435 | 3 790 | 6 415 | 20 344 |
Государственная помощь, дополнительный доход от обеспечения безопасности, программа помощи в дополнительном питании (SNAP) | 938 | 2 296 | 2 169 | 1 402 | 1 250 | 781 | 548 | 340 | 273 | 190 | 131 |
Пособия по безработице и компенсации работникам, пособия ветеранам и регулярные взносы на поддержку | 994 | 375 | 794 | 673 | 810 | 813 | 973 | 1 615 | 1 092 | 1 604 | 1 181 |
Другой доход | 654 | 1 083 | 854 | 754 | 358 | 429 | 660 | 498 | 527 | 567 | 804 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Личные налоги (содержит некоторые вмененные значения) | 23 738 | -465 | -1 244 | -596 | 754 | 4 683 | 10 694 | 17 038 | 26 863 | 44 502 | 134 894 |
Федеральные подоходные налоги | 18 817 | -354 | -1 181 | -838 | 50 | 3 177 | 7 983 | 12 854 | 20 404 | 35 181 | 110 669 |
Государственные и местные подоходные налоги | 4 760 | -144 | -133 | 175 | 644 | 1 427 | 2 615 | 4 067 | 5 827 | 9 177 | 23 900 |
Другие налоги | 163 | 33 | 69 | 67 | 60 | 79 | 98 | 117 | 631 | 144 | 327 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Доход после уплаты налогов | 140 085 | 12 390 | 36 344 | 55 400 | 74 594 | 94 769 | 118 646 | 148 067 | 185 073 | 243 796 | 431 300 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Ежегодные совокупные расходы | 127 491 | 52 172 | 57 284 | 77 698 | 89 142 | 102 202 | 112 749 | 132 792 | 154 817 | 197 936 | 296 534 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Еда | 16 476 | 8 716 | 8 390 | 12 016 | 12 343 | 14 033 | 15 067 | 17 986 | 20 999 | 23 120 | 32 236 |
Еда дома | 9 282 | 5 559 | 5 746 | 7 604 | 7 417 | 8 092 | 8 955 | 10 226 | 10 992 | 12 378 | 15 937 |
Еда вдали от дома | 7 194 | 3 087 | 2 729 | 4 384 | 4 886 | 5 911 | 6 145 | 7 853 | 9 963 | 10 739 | 16 301 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Алкогольная продукция | 1 212 | 436 | 254 | 618 | 666 | 923 | 1 108 | 1 092 | 1 727 | 1 737 | 3 569 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Жилье | 41 848 | 20 467 | 23 399 | 28 849 | 30 932 | 35 644 | 38 692 | 43 588 | 48 718 | 59 141 | 88 981 |
Жилище | 24 474 | 12 458 | 14 173 | 17 116 | 17 112 | 20 355 | 22 628 | 25 491 | 28 983 | 33 369 | 53 259 |
Жилье, находящиеся в собственности | 13 912 | 3 610 | 5 140 | 6 811 | 7 226 | 9 061 | 10 765 | 14 072 | 17 732 | 24 091 | 40 691 |
Проценты и сборы по ипотеке | 5 782 | 1 154 | 1 155 | 1 791 | 2 137 | 3 360 | 4 358 | 6 427 | 8 181 | 11 278 | 18 007 |
Имущественный налог | 4 583 | 1 464 | 1 785 | 2 427 | 2 701 | 3 123 | 3 500 | 4 406 | 5 335 | 7 480 | 13 633 |
Техническое обслуживание, ремонт, страхование, прочие расходы | 3 547 | 1 027 | 2 161 | 2 587 | 2 339 | 2 595 | 2 888 | 3 233 | 4 201 | 5 331 | 9 101 |
Арендуемое жилье | 8 852 | 8 393 | 8 573 | 9 816 | 9 018 | 10 111 | 10 586 | 10 106 | 9 239 | 6 607 | 6 274 |
Другое жилье | 1 710 | 393 | 393 | 547 | 940 | 1 080 | 1 237 | 1 405 | 1 991 | 2 859 | 6 283 |
Коммунальные услуги, топливо и коммунальные услуги | 8 435 | 4 462 | 5 643 | 6 657 | 7 498 | 8 029 | 8 392 | 9 292 | 9 989 | 11 249 | 13 051 |
Природный газ | 854 | 443 | 563 | 674 | 717 | 796 | 807 | 890 | 986 | 1 190 | 1 475 |
Электричество | 3 117 | 1 960 | 2 428 | 2 709 | 2 958 | 3 092 | 3 070 | 3 340 | 3 441 | 3 722 | 4 449 |
Мазут и другие виды топлива | 253 | 104 | 222 | 235 | 222 | 195 | 214 | 185 | 264 | 345 | 543 |
Услуги телефонной связи | 2 932 | 1 346 | 1 581 | 2 051 | 2 489 | 2 732 | 3 064 | 3 406 | 3 825 | 4 289 | 4 537 |
Проводной телефон, VOIP и телефонные карты | 457 | 315 | 461 | 498 | 507 | 440 | 414 | 417 | 436 | 501 | 584 |
Услуги сотовой связи | 2 475 | 1 037 | 1 112 | 1 558 | 1 977 | 2 306 | 2 661 | 2 999 | 3 378 | 3 768 | 3 953 |
Водоснабжение и другие коммунальные услуги | 1 279 | 613 | 830 | 984 | 1 137 | 1 243 | 1 246 | 1 447 | 1 527 | 1 756 | 2 017 |
Хозяйственные операции | 3 171 | 1 045 | 1 393 | 1 679 | 2 091 | 2 129 | 2 358 | 2 986 | 3 374 | 4 955 | 9 687 |
Хозяйственные принадлежности | 1 554 | 1 008 | 869 | 1 102 | 1 304 | 1 557 | 1 265 | 1 665 | 1 840 | 2 119 | 2 807 |
Бытовая техника и оборудование | 4 215 | 1 641 | 1 431 | 2 232 | 2 736 | 3 632 | 4 193 | 4 137 | 4 780 | 7 257 | 10 014 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Одежда и услуги | 3 882 | 1 589 | 1 512 | 2 715 | 2 598 | 2 723 | 3 628 | 3 732 | 5 026 | 5 679 | 9 610 |
Мужчины и мальчики | 874 | 331 | 279 | 402 | 611 | 674 | 799 | 954 | 1 114 | 1 209 | 2 364 |
Мужчины, 16 лет и старше | 701 | 280 | 217 | 308 | 497 | 527 | 620 | 751 | 893 | 941 | 1 958 |
Мальчики, от 2 до 15 лет | 173 | 47 | 61 | 88 | 111 | 151 | 183 | 207 | 223 | 264 | 401 |
Женщины и девочки | 1 570 | 533 | 627 | 1 161 | 1 145 | 1 211 | 1 294 | 1 352 | 1 922 | 2 500 | 3 949 |
Женщины, 16 лет и старше | 1 326 | 477 | 556 | 1 007 | 1 007 | 1 063 | 1 146 | 1 169 | 1 531 | 2 046 | 3 243 |
Девочки, от 2 до 15 лет | 244 | 58 | 71 | 156 | 127 | 139 | 140 | 190 | 394 | 454 | 708 |
Дети до 2 лет | 162 | 97 | 96 | 96 | 105 | 143 | 116 | 198 | 274 | 220 | 280 |
Обувь | 814 | 358 | 358 | 708 | 529 | 457 | 1 056 | 791 | 1 185 | 1 151 | 1 553 |
Прочие швейные изделия и услуги | 462 | 258 | 171 | 346 | 221 | 245 | 348 | 430 | 533 | 588 | 1 470 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Транспорт | 20 331 | 7 305 | 8 323 | 12 797 | 15 231 | 16 502 | 19 615 | 21 583 | 25 505 | 34 195 | 42 417 |
Покупка транспортных средств (чистые расходы) | 8 281 | 2 479 | 2 728 | 4 881 | 6 286 | 6 140 | 7 822 | 8 293 | 10 554 | 15 905 | 17 772 |
Легковые и грузовые автомобили, новые | 3 803 | 1 101 | 911 | 2 394 | 3 267 | 2 858 | 3 478 | 2 971 | 4 236 | 7 683 | 9 149 |
Легковые и грузовые автомобили, б / у | 4 341 | 1 387 | 1 821 | 2 429 | 2 949 | 3 089 | 4 232 | 5 174 | 6 013 | 8 123 | 8 191 |
Другие транспортные средства | 136 | 27 | 4 | 38 | 7 | 206 | 141 | 138 | 299 | 128 | 377 |
Бензин, другие виды топлива и моторное масло | 4 393 | 2 017 | 2 105 | 2 897 | 3 642 | 4 094 | 4 547 | 5 060 | 5 776 | 6 733 | 7 017 |
Прочие транспортные расходы | 5 952 | 2 139 | 2 972 | 4 163 | 4 519 | 5 249 | 5 862 | 6 677 | 7 049 | 9 004 | 11 884 |
Расходы на финансирование транспортных средств | 462 | 111 | 143 | 198 | 309 | 393 | 455 | 583 | 681 | 860 | 890 |
Техническое обслуживание и ремонт | 1 853 | 795 | 870 | 1 500 | 1 629 | 1 616 | 1 807 | 2 005 | 2 157 | 2 840 | 3 293 |
Автострахование | 2 030 | 689 | 1 398 | 1 703 | 1 662 | 2 054 | 2 081 | 2 236 | 2 261 | 2 889 | 3 323 |
Аренда транспортных средств, аренда, лицензии и другие сборы | 1 607 | 545 | 546 | 739 | 915 | 1 160 | 1 535 | 1 835 | 1 952 | 2 432 | 4 397 |
Общественный и другой транспорт | 1 705 | 596 | 460 | 937 | 903 | 974 | 1 319 | 1 485 | 2 156 | 2 511 | 5 735 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Здравоохранение | 10 350 | 4 029 | 6 304 | 7 652 | 8 994 | 9 334 | 9 985 | 11 402 | 13 088 | 14 421 | 18 287 |
Медицинское страхование | 7 093 | 2 761 | 4 533 | 5 315 | 6 235 | 6 326 | 6 843 | 7 956 | 9 112 | 9 812 | 11 966 |
Медуслуги | 1 893 | 661 | 794 | 1 173 | 1 437 | 1 631 | 1 712 | 1 934 | 2 432 | 3 052 | 4 119 |
Лекарства | 1 006 | 472 | 794 | 845 | 1 066 | 1 049 | 1 052 | 1 058 | 1 081 | 1 142 | 1 487 |
Медикаменты | 358 | 93 | 228 | 311 | 243 | 333 | 349 | 405 | 445 | 455 | 714 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Развлечение | 6 716 | 2 815 | 2 816 | 3 221 | 5 903 | 5 586 | 4 995 | 7 264 | 7 279 | 11 029 | 16 157 |
Членские взносы и входные билеты | 1 595 | 621 | 334 | 462 | 669 | 831 | 1 106 | 1 470 | 1 921 | 2 635 | 5 907 |
Аудио-и видеотехника, услуги | 2 145 | 1 092 | 1 328 | 1 607 | 1 842 | 1 956 | 2 112 | 2 255 | 2 497 | 2 946 | 3 811 |
Домашние животные, игрушки, хобби и оборудование для детских площадок | 1 698 | 525 | 882 | 831 | 1 069 | 1 821 | 1 382 | 1 922 | 1 892 | 2 974 | 3 695 |
Домашние животные | 1 378 | 413 | 784 | 633 | 895 | 1 464 | 1 066 | 1 546 | 1 452 | 2 524 | 2 985 |
Игрушки, хобби и оборудование для детских площадок | 320 | 105 | 89 | 192 | 166 | 359 | 318 | 385 | 446 | 439 | 703 |
Прочие развлекательные принадлежности, оборудование и услуги | 1 278 | 612 | 306 | 294 | 2 324 | 986 | 424 | 1 639 | 962 | 2 480 | 2 743 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Средства личной гигиены и услуги | 1 599 | 686 | 750 | 958 | 1 166 | 1 314 | 1 398 | 1 857 | 1 845 | 2 466 | 3 511 |
Чтение | 225 | 135 | 148 | 220 | 175 | 196 | 178 | 243 | 239 | 300 | 411 |
Образование | 2 931 | 2 516 | 673 | 761 | 966 | 1 322 | 1 738 | 2 026 | 2 942 | 5 251 | 11 119 |
Табачные изделия и принадлежности для курения | 722 | 598 | 685 | 678 | 793 | 854 | 805 | 810 | 855 | 676 | 476 |
Другое | 2 068 | 929 | 846 | 1 487 | 1 735 | 1 947 | 1 974 | 2 174 | 2 262 | 2 942 | 4 376 |
Наличные | 3 933 | 1 021 | 1 610 | 2 318 | 2 318 | 2 601 | 2 925 | 3 663 | 4 065 | 6 263 | 12 524 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Личное страхование и пенсии | 15 199 | 1 365 | 1 518 | 3 189 | 5 314 | 9 747 | 10 998 | 15 831 | 20 135 | 30 404 | 53 407 |
Страхование жизни и других видов личного страхования | 968 | 271 | 445 | 542 | 706 | 679 | 681 | 902 | 1 166 | 1 494 | 2 794 |
Пенсии и социальное обеспечение | 14 231 | 1 136 | 1 137 | 2 701 | 4 691 | 8 984 | 10 297 | 14 965 | 18 852 | 29 033 | 50 572 |
[is_logged_in]https://www.bls.gov/cex/csxcombined.htm#2018[/is_logged_in]