Последнее время я часто вспоминаю знаменитый спор Баффета. Действительно, на больших временных интервалах, многие вещи предстают совершенно по-другому. Подтолкнуло посмотреть, что было выгоднее при Путине, вот такой комментарий:
Ну что там будет в будущем никто не знает, может валюты той уже не будет, но как обстояло дело в прошлом?
[mwm-aal-display]
Депозит в Рублях
Понятно, что ставки в разных коммерческих банках разные, к тому же часть из них разорилась, по этому для сравнительного расчета возьмем историческую ставку рефинансирования/ключевую ставку и посмотрим, насколько выросли 1000 рублей с 24.01.2000 года – наиболее близкая дата смены ставки к дате прихода Путина к власти. Расчет ведется с капитализацией процентов в момент смены ставки. Это не совсем точно, но и сами депозитные ставки банков не равны ставке ЦБ.
Дата начала | Дни | Ставка | Депозит |
24.01.2000 | 42 | 45 | 1 000,00 |
07.03.2000 | 13 | 38 | 1 051,78 |
21.03.2000 | 110 | 33 | 1 066,02 |
10.07.2000 | 116 | 28 | 1 172,03 |
04.11.2000 | 520 | 25 | 1 276,33 |
09.04.2002 | 119 | 23 | 1 730,91 |
07.08.2002 | 193 | 21 | 1 860,71 |
17.02.2003 | 123 | 18 | 2 067,32 |
21.06.2003 | 207 | 16 | 2 192,72 |
15.01.2004 | 151 | 14 | 2 391,69 |
15.06.2004 | 558 | 13 | 2 530,21 |
26.12.2005 | 181 | 12 | 3 033,06 |
26.06.2006 | 118 | 11,5 | 3 213,55 |
23.10.2006 | 97 | 11 | 3 333,02 |
29.01.2007 | 140 | 10,5 | 3 430,45 |
19.06.2007 | 229 | 10 | 3 568,61 |
04.02.2008 | 84 | 10,25 | 3 792,51 |
29.04.2008 | 41 | 10,5 | 3 881,97 |
10.06.2008 | 33 | 10,75 | 3 927,75 |
14.07.2008 | 120 | 11 | 3 965,93 |
12.11.2008 | 18 | 12 | 4 109,35 |
01.12.2008 | 143 | 13 | 4 133,67 |
24.04.2009 | 19 | 12,5 | 4 344,21 |
14.05.2009 | 21 | 12 | 4 372,47 |
05.06.2009 | 37 | 11,5 | 4 402,66 |
13.07.2009 | 27 | 11 | 4 453,99 |
10.08.2009 | 35 | 10,75 | 4 490,23 |
15.09.2009 | 14 | 10,5 | 4 536,51 |
30.09.2009 | 29 | 10 | 4 554,78 |
30.10.2009 | 25 | 9,5 | 4 590,97 |
25.11.2009 | 32 | 9 | 4 620,85 |
28.12.2009 | 57 | 8,75 | 4 657,31 |
24.02.2010 | 32 | 8,5 | 4 720,95 |
29.03.2010 | 31 | 8,25 | 4 756,13 |
30.04.2010 | 31 | 8 | 4 789,45 |
01.06.2010 | 271 | 7,75 | 4 821,99 |
28.02.2011 | 63 | 8 | 5 099,46 |
03.05.2011 | 236 | 8,25 | 5 169,87 |
26.12.2011 | 262 | 8 | 5 445,64 |
14.09.2012 | 363 | 8,25 | 5 758,36 |
13.09.2013 | 170 | 5,5 | 6 230,82 |
03.03.2014 | 55 | 7 | 6 390,43 |
28.04.2014 | 90 | 7,5 | 6 457,84 |
28.07.2014 | 99 | 8 | 6 577,26 |
05.11.2014 | 36 | 9,5 | 6 719,98 |
12.12.2014 | 3 | 10,5 | 6 782,95 |
16.12.2014 | 47 | 17 | 6 788,80 |
02.02.2015 | 41 | 15 | 6 937,41 |
16.03.2015 | 49 | 14 | 7 054,30 |
05.05.2015 | 41 | 12,5 | 7 186,88 |
16.06.2015 | 47 | 11,5 | 7 287,79 |
03.08.2015 | 315 | 11 | 7 395,71 |
14.06.2016 | 96 | 10,5 | 8 097,80 |
19.09.2016 | 188 | 10 | 8 321,43 |
27.03.2017 | 35 | 9,75 | 8 750,04 |
02.05.2017 | 47 | 9,25 | 8 831,85 |
19.06.2017 | 90 | 9 | 8 937,05 |
18.09.2017 | 41 | 8,5 | 9 135,37 |
30.10.2017 | 48 | 8,25 | 9 222,60 |
18.12.2017 | 55 | 7,75 | 9 322,66 |
12.02.2018 | 41 | 7,5 | 9 431,53 |
26.03.2018 | 174 | 7,25 | 9 510,99 |
17.09.2018 | 90 | 7,5 | 9 839,70 |
17.12.2018 | 181 | 7,75 | 10 021,67 |
17.06.2019 | 41 | 7,5 | 10 406,82 |
29.07.2019 | 41 | 7,25 | 10 494,49 |
09.09.2019 | 48 | 7 | 10 579,95 |
28.10.2019 | 48 | 6,5 | 10 677,35 |
16.12.2019 | 55 | 6,25 | 10 768,62 |
10.02.2020 | 55* | 6 | 10 768,62 |
* – На 28.03.2020
То есть за время правления Путина депозит бы увеличился в 10,8 раз.
Ну а если вместо того, чтобы держать деньги на российском депозите, человек поменял бы 1000 рублей 24.01.2000 на доллары и разместил бы их по ставке ФРС, сколько бы он сейчас имел?
Курс доллара на 24.01.00 был 28,44 рубля за доллар. По этому курсу на 1000 рублей можно было купить 35,16 долларов.
В расчете будем использовать среднегодовую ставку ФРС с капитализацией процентов каждый год. Это не совсем корректно, но из-за малости ставки совершенно несущественно. Впрочем, желающие могут попытаться убедиться в этом лично.))
Депозит в долларах
Депозит | |||
Год | Среднегодовая ставка, % | Начало года | Конец года |
2000 | 6,24 | 35,16 | 37,36 |
2001 | 3,89 | 37,36 | 38,81 |
2002 | 1,67 | 38,81 | 39,46 |
2003 | 1,13 | 39,46 | 39,90 |
2004 | 1,35 | 39,90 | 40,44 |
2005 | 3,21 | 40,44 | 41,74 |
2006 | 4,96 | 41,74 | 43,81 |
2007 | 5,02 | 43,81 | 46,01 |
2008 | 1,93 | 46,01 | 46,90 |
2009 | 0,16 | 46,90 | 46,97 |
2010 | 0,18 | 46,97 | 47,06 |
2011 | 0,1 | 47,06 | 47,10 |
2012 | 0,14 | 47,10 | 47,17 |
2013 | 0,11 | 47,17 | 47,22 |
2014 | 0,09 | 47,22 | 47,26 |
2015 | 0,13 | 47,26 | 47,33 |
2016 | 0,4 | 47,33 | 47,52 |
2017 | 1 | 47,52 | 47,99 |
2018 | 1,83 | 47,99 | 48,87 |
2019 | 2,16 | 48,87 | 49,92 |
2020* | 1,55 | 49,92 | 50,12 |
* – в 2020 году посчитано за первые 3 месяца
Курс доллара на 28.03.2020 77,73, что дает 3895,63 рубля. Как говорится, почувствуйте разницу!
То есть, вложения в рубль в 2,8 раза выгоднее, чем вложения в валюту.
Кстати, если подобный расчет провести для времени правления Ельцина, то получится что вложения в валюту будут в 3 раза выгоднее (принимая курс доллара на момент вступления Ельцина в должность Президента РФ равным 40 неденоминированных рублей за доллар).
Есть отчего ненавидеть Путина финансистам со всего мира и их правительствам, и любить Ельцина!