Теплота сгорания компонентов природного газа согласно ГОСТЭнтальпия образованияТермодинамика солнечных панелей: можно ли солнечными лучами нагрВ каких единицах измеряется ядерная энергия и энергетические харНовые производства России, открытые в 2020 годуХотите зарабатывать 200 000? Вам уже поздно, но есть шанс у ваших детеСлучай на экзамене: как вместо 5 получилось 2Кидок Google – бесплатный объем для фото-видео ограничат 15ГБ. СамоНаше будущее – распределенная генерация, но все новое – хороНиконовы: Прадед Василий и прабабушка ПелагеяЗайцевы: Прадед Михей, его брат Архип и дед ПавелАльткотельная: что это такое и где обманываютБлаготворительность: за и противПроблемы современного образованияДо властей дошло – снижения ставки по ипотеке не делает жилье дАдекватность школьного курса математикиМожно ли увеличить мощность передаваемую по кабелюКак продолжительный карантин скажется на здоровьеСроки эпидемииКак наблюдать взаимное сокращение длины в обычной жизни, без всякЕГЭ по математике в дурдомеНидерланды: вход в закон евро, выход дваПутешествие бутылки из России в ГерманиюВызов России в Нагорный КарабахТеплота сгорания метана, бутана и пропанаНавальный стал совсем плохЭкспериментальная проверка парадокса близнецовВласти борются с анонимностью в интернете путем арестовСберМаркет: какое будущее нас ждетСравнение зависимости бюджета России от нефти 2011 и в 2021 годуНавальный обходит ПутинаСША: убийственные данные по эпидемииСоздателя Nexta будут судить?Парадокса близнецов нет: объяснение на школьном уровнеСкладывается впечатление, что пенсию скоро вообще отменятКак бухают американцыКак “прямо” проверить постоянство скорости светаВ чем суть парадокса “Парадокс близнецов”Мы говорим навальный, подразумеваем Скрипаль. Мы говорим Скрипал�Как сделать видеонаблюдение на даче?ОСАГО: кто виноват и что делатьСтраховые компании мошенничают с ОСАГО?Половина американцев не имеют свободных 100 долларовИмеют ли США право вводить санкции?Сколько платят за ЖКХ в США50% американцев получают от правительства больше денег, чем отдаютРаковая опухоль БелоруссииВельмі верагоднаКак отравили НавальногоЧто делать со старыми блоками питания?Кто ответит за карантин?Сила тяжести на поверхности классической черной дырыСравнение стоимости кВт⋅ч от солнечных панелей и ТЭСДоходы и расходы американцевПосле Лукашенко хоть потоп!

Достаточно ли у России продовольствия?

В последнее время множество слухов о грядущем голоде. Основываются эти панические настроения на том, что из-за коронавируса нарушатся цепочки поставок и самые привычные вещи, например туалетная бумага, исчезнет из продажи. Тем более, многие наши граждане еще помнят, что такое дефицит.
К тому же и валюта дорожает, а значит вслед за ней и продовольствие.
Вот и президент  говорит, что с продовольствием у нас нормально. А ведь  россияне знают, если власть говорит что-то успокаивающее, значит всё – ровно наоборот!))
Давайте разберемся сами, как у нас обстоят дела с продовольствием.

Сколько импортирует продовольствия Россия

Согласно данным таможни, в 2019 году Россия импортировала сельскохозяйственной продукции на 29,9 млрд. долларов. Или 200 долларов в год на каждого человека. В реальности, в потребительской корзине эта сумма вырастает в раза два – налоги, акцизы, пошлины, логистика, прибыль посредников и продавцов.
Из них 20% это импорт из стран СНГ. Но, как показывает предыдущие опыты девальвации рубля, валюты стран СНГ, которые экспортируют товары в Россию девальвируются вслед за рублей, иначе их продукция становится не конкурентоспособной на российском рынке. Особняком здесь стоит Беларусь, которая активно занималась реэкспортом западной продовольственной продукции.
В итоге положим, что реально импортное продовольствие из стран дальнего зарубежья по ценам для покупателя составляет $365 на человека в год – по доллару в день на душу населения.

Структура импортного продовольствия

Сразу оговоримся, что это за продукция.
Это продукция, как правило, повышенной потребительской ценности – коньяк “Хеннесси”, грузинские вина, какао бобы, кофе и так далее. Но есть  позиции противоположного примера. Наряду с оливковым маслом, импортируется и пальмовое.
То есть, без этой продукции прожить можно, может с чуть более бедным столом. Но для большинства россиян, даже полное исключение этой продукции, пройдет вообще незамеченным – условный “хаммон” они и так не едят.
Но в реальности все еще “хуже”, Россия еще и экспортирует продовольствие.

Сколько Россия экспортирует продовольствия

Россия экспортирует продовольствия на 24,6 млрд. долларов или на $170 долларов на каждого человека в год. Около 23% из этого объема приходится на СНГ.
Да, это продукция, зачастую, более низкого качества, например мы экспортируем фуражное зерно, но импортируем пшеницу высшего класса. И если международная торговля прекратится, по тем или иным причинам, речь будет идти только о том, что снизится качество продуктов, но не их количество!
Разница же составляет всего 30 долларов на человека в год по входной цене и около $60 в конечных ценах – 5 долларов в месяц. О чем разговор?
Но и это еще не вся правда. Все еще “хуже”.

Вес товарооборота

Как уже отмечалось, экспортные товары более низкого потребительского качества. А это значит, что импортируя бутылку (1 литр) Хеннесси за $360 в конечных ценах, взамен Россия экспортирует 36 литровых бутылок водки по 10 долларов за бутылку! И так по всем группам товаров.
То есть, если наше продовольствие останется у нас, а импортное не поступит в Россию, в России продовольствия станет больше, но чуть более низкого качества или потребительской ценности. Да и то, это заметят только очень богатые люди, которые и покупали это импортное дорогое продовольствие.
Например, по позиции “Продукты растительного происхождения” импорт составляет 12 млн. тонн, а экспорт 60 млн. тонн, при сопоставимой стоимости! Это основная разница.
Кстати, эта разница получается из-за того, что в реальности  Россия очень мало импортирует пшеницы, в том числе твердые сорта. Всего на … на $60 млн. в год. Импортирует по 40 центов  на каждого россиянина в год!! Люди, ку-ку! Россияне точно не смогут прожить без такого объема твердой пшеницы на каждого???
А вот готовых хлебобулочных изделий импортируется на порядок больше!

Дефицит и подорожание отечественной продукции из-за экспорта

Еще одним опасением является то, что отечественная продукция подорожает, так как экспорт станет значительно более выгодным из-за девальвации национальной валюты. Увеличенный экспортный поток спровоцирует, опять-таки, дефицит на внутреннем рынке и выравнивание валютных цен с мировыми.
Но, во-первых, ограничение экспорта легко контролируется правительством.
А во-вторых, даже если не будет никаких ограничений, логистические системы мощности, не всегда позволяют осуществлять экспорт.
Например, год или два назад в Новосибирской области был большой урожай зерна, такой, что его даже негде было хранить. А вывезти и продать его иностранным партнерам не получалось, так как не хватало вагонов и проблему пришлось решать на федеральном уровне!

Доля импортных продуктов

Уже понятно, что импортные продукты занимают достаточно незначительную часть на столе россиян. Более того, основная масса населения обходится без них. Но давайте оценим в процентах в среднем на одного россиянина.
По оценке, которая была дана выше, на каждого россиянина приходится импортных продуктов на $1 в день. А сколько приходится отечественной?
Согласно Федеральной службы государственной статистики объем всех реализованных продовольственных товаров (без учета скрытой деятельности.) составляет 13 082 млрд. рублей или 7 200 рублей в месяц на человека.
Информация похожа на правду, так как, скажем, наша семья из четырех человек тратит около 40 000 рублей в месяц в продуктовых магазинах, включая бытовую химию и бензин. Цифру знаю, так как для этих целей служит отдельная карточка с кэшбеком)). Причем,  я бы не сказал, что жена на чем-то экономит – постоянно покупает всякую “хрень”, правда по скидкам!
Исходя из этого, в день на человека приходится 240 рублей, из которых около 65 рублей  – это импортные продукты.

Доля импортных продуктов составляет 25% от общего потребления по стоимости.

Но это без учета скрытой деятельности!
Четверть населения России проживает в деревнях, где  у каждого есть подсобное хозяйство, которое обеспечивает почти полным спектром продовольствия.
У значительной части  городского населения имеются дачи, на которых, опять таких, выращиваются овощи, как минимум для себя, иногда для продажи. Так что после учета срытого производства, для импортных продуктов может быть снижена до процентов 15%.

Значительная часть импортных  продуктов может быть замещена отечественными. Хотя, не обойдется и без потерь. Прежде всего, конечно, это фрукты, которые не произрастают в нашей стране.

Подводя итог, следует сказать, что действительно никакой угрозы дефицита или подорожания продуктовой корзины в России нет.
Единственной угрозой, и то для очень тонкой и наиболее обеспеченной прослойки  населения, является то, что возможно, в самом неблагоприятном варианте развития ситуации, ей придется перейти на более дешевые продукты, так как они могут исчезнуть со стола и из страны нельзя уехать – карантин. Ну просто всенародная печаль, если какая-нибудь Собчак не сможет купить Хеннесси. Как бы баяны не порвать…)))

Структура импорта и экспорта продовольствия

В заключение приведу данные по импорту-экспорту продовольствия за 2019 год в денежном и объемном выражении:

ТНВЭД* Экспорт Импорт Δ импорта
$, млн. Объем, тонн/ДЕИ $, млн. Объем, тонн/ДЕИ $, млн. Объем, тонн/ДЕИ
0101-ШТ-ЛОШАДИ, ОСЛЫ, 1,1 713 3,2 189,2 2,1 -523,8
0102-ШТ-КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ 27,2 8529,7 228,8 49799,8 201,6 41270,1
0103-ШТ-СВИНЬИ ЖИВЫЕ 1,4 658,6 22,5 1266 21,1 607,4
0104-ШТ-ОВЦЫ И 2,4 3075,5 7 651 4,6 -2424,5
0105-ШТ-ДОМАШНЯЯ ПТИЦА 13,4 526,8 26,2 332,5 12,8 -194,3
0106-ШТ-ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ 2,9 69,7 12,5 602,7 9,6 533
0201-МЯСО КРУПНОГО 3,8 660,7 243,3 63553 239,5 62892,3
0202-МЯСО КРУПНОГО 24,5 5297,2 806 232653,2 781,5 227356
0203-СВИНИНА СВЕЖАЯ, 131,8 59379,3 241,1 78989,7 109,3 19610,4
0204-БАРАНИНА ИЛИ 52,6 12387,9 15,2 2714,6 -37,4 -9673,3
0205-МЯСО ЛОШАДЕЙ 0,1 28,4 24 9361,4 23,9 9333
0206-ПИЩЕВЫЕ СУБПРОДУКТЫ 39,6 46936,4 150,6 85230,4 111 38294
0207-МЯСО И 325,4 209829 383,3 227294,9 57,9 17465,9
0208-ПРОЧИЕ МЯСО 3,4 670,7 1,9 690,2 -1,5 19,5
0209-СВИНОЙ ЖИР, 7,2 5236,1 10,2 7783,2 3 2547,1
0210-МЯСО И 0 42,8 1,1 322,2 1,1 279,4
0301-ЖИВАЯ РЫБА 1,5 862,3 21,3 1431,7 19,8 569,4
0302-РЫБА СВЕЖАЯ 3,1 3759,8 221,6 33213,6 218,5 29453,8
0303-РЫБА МОРОЖЕНАЯ, 2496,9 1485730,8 796 341109,3 -1700,9 -1144621,5
0304-ФИЛЕ РЫБНОЕ 391,9 91448,9 225 69733,5 -166,9 -21715,4
0305-РЫБА СУШЕНАЯ, 21,5 5028,7 180,2 26725 158,7 21696,3
0306-РАКООБРАЗНЫЕ, В 1582,1 93370,1 273,5 45189,6 -1308,6 -48180,5
0307-МОЛЛЮСКИ, В 128,9 42543,6 78,4 17043,9 -50,5 -25499,7
0308-ВОДНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ, 35,3 11417,3 0,2 144,7 -35,1 -11272,6
0401-МОЛОКО И 24 26754,3 214,8 250714 190,8 223959,7
0402-МОЛОКО И 23,4 17964,2 424,2 177531,5 400,8 159567,3
0403-ПАХТА, СВЕРНУВШИЕСЯ 81,1 71460,2 175,7 124001,3 94,6 52541,1
0404-МОЛОЧНАЯ СЫВОРОТКА, 5,2 5523,4 58,7 65636,4 53,5 60113
0405-СЛИВОЧНОЕ МАСЛО 8,4 2796,4 634,8 118756,9 626,4 115960,5
0406-СЫРЫ И 81,9 26239,5 1139,4 272834,5 1057,5 246595
0407-ЯЙЦА ПТИЦ, 36,6 33719,6 306,3 105169,4 269,7 71449,8
0408-ЯЙЦА ПТИЦ 3,5 913 10,4 4262,7 6,9 3349,7
0409-МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ 4,9 2400,6 0,6 180 -4,3 -2220,6
0410-ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ 0,3 82,8 0,5 238,3 0,2 155,5
0501-ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ВОЛОС 0 0 0 1 0 1
0502-ЩЕТИНА СВИНАЯ 0 0 0 0 0 0
0504-КИШКИ, ПУЗЫРИ 31,7 21156,5 45,4 9217,1 13,7 -11939,4
0505-ШКУРКИ И 40,3 1390,2 0,8 1556,5 -39,5 166,3
0506-КОСТИ И 0 0 0 0,4 0 0,4
0507-СЛОНОВАЯ КОСТЬ, 7 1526,6 0 0 -7 -1526,6
0508-КОРАЛЛЫ И 0,5 9053,8 0 107,3 -0,5 -8946,5
0510-АМБРА СЕРАЯ, 15,3 10,7 1,7 573 -13,6 562,3
0511-ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО 21,2 21309 24 7177,4 2,8 -14131,6
0601-ШТ-ЛУКОВИЦЫ, КЛУБНИ, 0,4 49 44,1 20532 43,7 20483
0602-ПРОЧИЕ ЖИВЫЕ 3,4 2984,9 187,2 124989 183,8 122004,1
0603-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ 0,6 175,1 312,5 86551,3 311,9 86376,2
0604-ЛИСТЬЯ, ВЕТКИ 0,5 2862,9 16,9 9749,7 16,4 6886,8
0701-КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ 35,9 333033,5 131,9 300694,4 96 -32339,1
0702-ТОМАТЫ СВЕЖИЕ 5,4 17440,1 635,7 557708,7 630,3 540268,6
0703-ЛУК РЕПЧАТЫЙ, 10,4 74208,8 156,7 252589,6 146,3 178380,8
0704-КАПУСТА КОЧАННАЯ, 2,4 13458,8 77,3 165943,4 74,9 152484,6
0705-САЛАТ-ЛАТУК (LACTUCA 0,5 450,3 34,4 39934,2 33,9 39483,9
0706-МОРКОВЬ, РЕПА, 4 28499,9 104,2 219302,6 100,2 190802,7
0707-ОГУРЦЫ И 4,6 13823,9 104,2 99940,6 99,6 86116,7
0708-БОБОВЫЕ ОВОЩИ, 0,1 424,3 2,7 2148,3 2,6 1724
0709-ОВОЩИ ПРОЧИЕ, 32,8 22091,4 382,6 329096,1 349,8 307004,7
0710-ОВОЩИ (СЫРЫЕ 4,6 2998,5 97,1 121820,8 92,5 118822,3
0711-ОВОЩИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ 3 2629,5 9,9 19927,6 6,9 17298,1
0712-ОВОЩИ СУШЕНЫЕ, 2,5 984,6 52,6 24873,5 50,1 23888,9
0713-ОВОЩИ БОБОВЫЕ 356,7 1219533,1 33,8 41399,4 -322,9 -1178133,7
0714-МАНИОК, МАРАНТА, 0 24,2 0,8 1073,3 0,8 1049,1
0801-ОРЕХИ КОКОСОВЫЕ, 0,6 399,9 109,5 33769,6 108,9 33369,7
0802-ПРОЧИЕ ОРЕХИ, 11 11877 232,4 38947,7 221,4 27070,7
0803-БАНАНЫ, ВКЛЮЧАЯ 56,1 73778,1 1119,9 1512447,6 1063,8 1438669,5
0804-ФИНИКИ, ИНЖИР, 0,9 1073,7 250,9 141668,4 250 140594,7
0805-ЦИТРУСОВЫЕ ПЛОДЫ, 10,9 20319,8 1279,8 1696734,7 1268,9 1676414,9
0806-ВИНОГРАД, СВЕЖИЙ 1,9 2480,1 370 316745,1 368,1 314265
0807-ДЫНИ (ВКЛЮЧАЯ 4,8 40791,3 28,4 40728 23,6 -63,3
0808-ЯБЛОКИ, ГРУШИ 5,4 17588,9 585,1 934540 579,7 916951,1
0809-АБРИКОСЫ, ВИШНЯ 0,8 2092,6 459,9 410474,1 459,1 408381,5
0810-ПРОЧИЕ ФРУКТЫ, 2 4083,6 474,6 375879,3 472,6 371795,7
0811-ФРУКТЫ И 19,5 6316,7 109,7 105481,2 90,2 99164,5
0812-ФРУКТЫ И 0 23,6 0 106,2 0 82,6
0813-ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ, 1,6 1360,2 67,6 38907,3 66 37547,1
0814-КОЖУРА ЦИТРУСОВЫХ 0 2,5 0,9 356,2 0,9 353,7
0901-КОФЕ, ЖАРЕНЫЙ 37,4 7929,8 629,6 217756 592,2 209826,2
0902-ЧАЙ СО 101,6 19868,8 425 150320 323,4 130451,2
0903-МАТЕ (ПАРАГВАЙСКИЙ 0 8,1 0,3 100,5 0,3 92,4
0904-ПЕРЕЦ РОДА 4,4 1124,8 45,6 18781,9 41,2 17657,1
0905-ВАНИЛЬ 0 38,4 0,7 7 0,7 -31,4
0906-КОРИЦА И 0,3 134,5 4,4 1292,7 4,1 1158,2
0907-ГВОЗДИКА (ЦЕЛЫЕ 0 23,6 2,5 363,1 2,5 339,5
0908-МУСКАТНЫЙ ОРЕХ, 0 37,7 2,2 228,1 2,2 190,4
0909-СЕМЕНА АНИСА, 18,8 30555 3,9 1941 -14,9 -28614
0910-ИМБИРЬ, ШАФРАН, 4,9 1283,1 39,1 16786 34,2 15502,9
1001-ПШЕНИЦА И 6398,8 31850868,7 46,8 183451,9 -6352 -31667416,8
1002-РОЖЬ 9,9 59607,2 3,6 16082,5 -6,3 -43524,7
1003-ЯЧМЕНЬ 761,8 3930902 5,6 29572,6 -756,2 -3901329,4
1004-ОВЕС 20 115007,2 0 37,2 -20 -114970
1005-КУКУРУЗА 617 3113849,4 108 33161,9 -509 -3080687,5
1006-РИС 77,3 172442,3 108,5 237465,5 31,2 65023,2
1007-СОРГО ЗЕРНОВОЕ 3,2 15138,5 0,1 24,9 -3,1 -15113,6
1008-ГРЕЧИХА, ПРОСО 30,1 106500,2 4,4 1973,8 -25,7 -104526,4
1101-МУКА ПШЕНИЧНАЯ 100,8 310904,4 20,5 71620,9 -80,3 -239283,5
1102-МУКА ИЗ 4,2 15083,1 3 11868,6 -1,2 -3214,5
1103-КРУПА, МУКА 17 39579,6 1,5 3735,8 -15,5 -35843,8
1104-ЗЕРНО ЗЛАКОВ, 71,3 161164,4 7,8 8661,1 -63,5 -152503,3
1105-МУКА ТОНКОГО 10 8788,1 9,1 5718,7 -0,9 -3069,4
1106-МУКА ТОНКОГО 0 84,5 7,3 1236,7 7,3 1152,2
1107-СОЛОД, ПОДЖАРЕННЫЙ 53,8 124158,4 39,1 83744,3 -14,7 -40414,1
1108-КРАХМАЛ; ИНУЛИН 12,1 29323 25,7 26352,2 13,6 -2970,8
1109-КЛЕЙКОВИНА ПШЕНИЧНАЯ, 52,5 35267,5 3,9 3051,8 -48,6 -32215,7
1201-СОЕВЫЕ БОБЫ, 278 895248,4 791,4 2028519,1 513,4 1133270,7
1202-АРАХИС, НЕЖАРЕНЫЙ 1,8 1489,3 195 153076,3 193,2 151587
1203-КОПРА 0 0 0 0 0 0
1204-СЕМЕНА ЛЬНА, 218,5 547156,2 9,3 28927,8 -209,2 -518228,4
1205-СЕМЕНА РАПСА, 175,5 440193 35,3 38907,2 -140,2 -401285,8
1206-СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА, 250,9 707348,6 303,2 51986,9 52,3 -655361,7
1207-СЕМЕНА И 52,8 124554,2 85,6 36576,3 32,8 -87977,9
1208-МУКА ТОНКОГО 1,6 3320,6 0,3 350,9 -1,3 -2969,7
1209-СЕМЕНА, ПЛОДЫ 8,4 4352 198,5 15024,2 190,1 10672,2
1210-ШИШКИ ХМЕЛЯ, 1,3 93,2 37,4 3222,4 36,1 3129,2
1211-РАСТЕНИЯ И 12,5 3510,9 28,3 9422,7 15,8 5911,8
1212-ПЛОДЫ РОЖКОВОГО 1,1 420,6 31,8 7013,4 30,7 6592,8
1213-СОЛОМА И 0 161,7 0 0,2 0 -161,5
1214-БРЮКВА, СВЕКЛА 2,2 8057,3 0,4 336,6 -1,8 -7720,7
1301-ШЕЛЛАК ПРИРОДНЫЙ 0,8 247,4 36,4 20525,5 35,6 20278,1
1302-СОКИ И 10,1 1229 195,5 26055,5 185,4 24826,5
1401-МАТЕРИАЛЫ РАСТИТЕЛЬНОГО 0,4 2302,2 0,6 1036,1 0,2 -1266,1
1404-МАТЕРИАЛЫ РАСТИТЕЛЬНОГО 18 338998,4 5,4 7282,7 -12,6 -331715,7
1501-ЖИР СВИНОЙ 0 40 0,5 656,6 0,5 616,6
1502-ЖИР КРУПНОГО 0,3 431,9 13 14579,2 12,7 14147,3
1504-ЖИРЫ, МАСЛА 0,5 311,4 13,3 1558,2 12,8 1246,8
1505-ЖИРОПОТ И 0 6,8 1,8 249,2 1,8 242,4
1506-ПРОЧИЕ ЖИРЫ 0 0,5 0,1 85,2 0,1 84,7
1507-МАСЛО СОЕВОЕ 397,9 601330 32 50642,2 -365,9 -550687,8
1508-МАСЛО АРАХИСОВОЕ 0 0,5 0 29,1 0 28,6
1509-МАСЛО ОЛИВКОВОЕ 0,5 209,5 75,9 24470,7 75,4 24261,2
1510-ПРОЧИЕ МАСЛА 0,1 131,3 9,3 4935,4 9,2 4804,1
1511-МАСЛО ПАЛЬМОВОЕ 10,9 14482,4 667,7 1060929,4 656,8 1046447
1512-МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ, 2202 3091720,9 1,7 2460 -2200,3 -3089260,9
1513-МАСЛО КОКОСОВОЕ 2 1817,7 84,3 89021,1 82,3 87203,4
1514-МАСЛО РАПСОВОЕ 513,8 666913,6 105,7 138783,3 -408,1 -528130,3
1515-ПРОЧИЕ НЕЛЕТУЧИЕ 36,2 39881,1 73,1 28807,8 36,9 -11073,3
1516-ЖИРЫ И 23,5 22502,1 72 55661,9 48,5 33159,8
1517-МАРГАРИН; ПРИГОДНЫЕ 206,5 212126,2 95,4 51740 -111,1 -160386,2
1518-ЖИВОТНЫЕ ИЛИ 33,7 66007,3 8,3 5691,5 -25,4 -60315,8
1520-ГЛИЦЕРИН СЫРОЙ; 0,1 142,9 12,1 54849,3 12 54706,4
1521-ВОСКИ РАСТИТЕЛЬНЫЕ 0,4 69,1 1,1 345,8 0,7 276,7
1522-ДЕГРА; ОСТАТКИ 1,3 10444,5 0 19 -1,3 -10425,5
1601-КОЛБАСЫ И 72,5 34085,4 70,4 22339,4 -2,1 -11746
1602-ГОТОВЫЕ ИЛИ 50,2 20677,3 72,2 17977,4 22 -2699,9
1603-ЭКСТРАКТЫ И 0 0,3 0,1 4,7 0,1 4,4
1604-ГОТОВАЯ ИЛИ 60,1 20436,3 283,5 81558 223,4 61121,7
1605-ГОТОВЫЕ ИЛИ 9,3 982,2 97,2 23995,6 87,9 23013,4
1701-САХАР ТРОСТНИКОВЫЙ 265,3 672200,1 99,1 242243 -166,2 -429957,1
1702-ПРОЧИЕ САХАРА, 11,2 23614,1 70,7 87523,7 59,5 63909,6
1703-МЕЛАССА, ПОЛУЧЕННАЯ 59,7 622805,9 0 186,4 -59,7 -622619,5
1704-КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 170,9 78703,8 188,6 75956,3 17,7 -2747,5
1801-КАКАО-БОБЫ,ЦЕЛЫЕ ИЛИ 1,4 1014,5 176,7 65748,4 175,3 64733,9
1802-ШЕЛУХА, ОБОЛОЧКИ, 0 255,9 0 16,5 0 -239,4
1803-КАКАО-ПАСТА, ОБЕЗЖИРЕННАЯ 1,5 380,1 159,9 46537,5 158,4 46157,4
1804-КАКАО-МАСЛО, КАКАО-ЖИР 2,2 325,9 218,4 37359,1 216,2 37033,2
1805-КАКАО-ПОРОШОК БЕЗ 4,7 2566,8 107,9 56657,7 103,2 54090,9
1806-ШОКОЛАД И 711,8 277167,4 583,2 128315,8 -128,6 -148851,6
1901-ЭКСТРАКТ СОЛОДОВЫЙ; 132,1 63014,9 364,6 124070,2 232,5 61055,3
1902-МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, 100,6 107518,8 95,9 80933,5 -4,7 -26585,3
1903-ТАПИОКА И 0 0,1 0 63,6 0 63,5
1904-ГОТОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ 28,5 14624,5 37,8 22371,7 9,3 7747,2
1905-ХЛЕБ, МУЧНЫЕ 419,9 263179 377,5 143774 -42,4 -119405
2001-ОВОЩИ, ФРУКТЫ, 7,9 14577,9 89,7 117292,2 81,8 102714,3
2002-ТОМАТЫ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ 8,3 10420,1 117,8 150609,5 109,5 140189,4
2003-ГРИБЫ И 0,4 593,3 32,3 40749,2 31,9 40155,9
2004-ОВОЩИ ПРОЧИЕ, 5,7 5901,5 101,9 106136,8 96,2 100235,3
2005-ОВОЩИ ПРОЧИЕ, 126,4 77300,5 241,9 217760,1 115,5 140459,6
2006-ОВОЩИ, ПЛОДЫ, 0,2 378,6 3,3 1204,1 3,1 825,5
2007-ДЖЕМЫ, ЖЕЛЕ 26,8 17337,5 111,5 90143,8 84,7 72806,3
2008-ФРУКТЫ, ОРЕХИ 114,4 41356,5 242,3 146096,9 127,9 104740,4
2009-СОКИ ФРУКТОВЫЕ 42,5 71893,7 283,5 182155,7 241 110262
2101-ЭКСТРАКТЫ, ЭССЕНЦИИ 129,3 27985,7 421,6 67991,1 292,3 40005,4
2102-ДРОЖЖИ (АКТИВНЫЕ 77,4 146345,3 29,9 21314,4 -47,5 -125030,9
2103-ПРОДУКТЫ ДЛЯ 151,8 128986,2 245,6 105125,6 93,8 -23860,6
2104-СУПЫ И 13,7 6444,4 25 14680,7 11,3 8236,3
2105-МОРОЖЕНОЕ И 52,2 22293,3 47,8 14820,3 -4,4 -7473
2106-ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, 266,5 65550,7 669,9 139812,9 403,4 74262,2
2201-Л-ВОДЫ, ВКЛЮЧАЯ 24,9 4072074,5 115,1 228208,7 90,2 -3843865,8
2202-Л-ВОДЫ, ВКЛЮЧАЯ 187,1 366838,9 206,2 289980 19,1 -76858,9
2203-Л-ПИВО СОЛОДОВОЕ 146,8 363302,4 323 415948,4 176,2 52646
2204-Л-ВИНА ВИНОГРАДНЫЕ 9,5 7274,8 1158,3 657064,7 1148,8 649789,9
2205-Л-ВЕРМУТЫ И 0,1 147,8 33,6 21636 33,5 21488,2
2206-Л-ПРОЧИЕ НАПИТКИ 5,6 9539,7 68,9 77242,2 63,3 67702,5
2207-Л-СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ 51,8 88283,4 0,4 296,2 -51,4 -87987,2
2208-Л 100% 179,9 130648,9 1106,7 299252 926,8 168603,1
2209-Л-УКСУС И 1,3 2614,1 7,1 10052,1 5,8 7438
2301-МУКА ТОНКОГО 87,2 78630,8 37,1 51124 -50,1 -27506,8
2302-ОТРУБИ, ВЫСЕВКИ, 144,1 946830,1 1,8 16430,2 -142,3 -930399,9
2303-ОСТАТКИ ОТ 220,9 1445500,5 23,9 38567,8 -197 -1406932,7
2304-ЖМЫХИ И 194,7 432421,6 97 221158,3 -97,7 -211263,3
2305-ЖМЫХИ И 0 0 0 40 0 40
2306-ЖМЫХИ И 414 2090919,2 27,1 120336,4 -386,9 -1970582,8
2307-ВИННЫЙ ОТСТОЙ; 0 0 0 0,1 0 0,1
2308-ВИНОГРАДНЫЕ ВЫЖИМКИ 15 112583,5 2,6 10979,1 -12,4 -101604,4
2309-ПРОДУКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 178,7 142053,3 760,6 395256,1 581,9 253202,8
2401-ТАБАЧНОЕ СЫРЬЕ; 27 4379,6 649,9 158351,9 622,9 153972,3
2402-СИГАРЫ, СИГАРЫ 262,1 25022,4 62 2871,1 -200,1 -22151,3
2403-ПРОЧИЙ ПРОМЫШЛЕННО 246 34893,9 161,9 14438 -84,1 -20455,9
2501-СОЛЬ (ВКЛЮЧАЯ 11,2 108993,9 84,2 1411649,3 73 1302655,4
Общий итог 24670,7 29848,7 5178

* – название усечено.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

© Копирование и перепечатка материалов только с разрешения автора

2

  1. Не удалось дозвониться, вот мой телефон. ************ Антон

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: