Много вы помните кризисов? Думаю, многие назовут Великую Депрессию, обвал доткомов, кризисы 98 и 2008 годов. Между тем, кризисов (обвалов) было значительно больше. Текущий кризис уже занял третье место по этому параметру! Но неделя еще не закончилась, ждем окончания торговой последней на этой недели торговой сессии.
Дата | % изменения за неделю | |
1 | 10 октября 2008 г. | -18,15 |
2 | 21 июля 1933 г. | -15,55 |
3 | 28 февраля, 2020 г. | -14,90 |
4 | 21 сентября 2001 г. | -14,26 |
5 | 17 мая 1940 г. | -14,21 |
6 | 8 ноября 1929 г. | -13,52 |
7 | 23 октября 1987 г. | -13,17 |
8 | 8 апреля 1932 г. | -12,86 |
9 | 7 октября 1932 г. | -12,42 |
10 | 16 сентября 1932 г. | -11,93 |
11 | 2 октября 1931 г. | -11,82 |
12 | 22 декабря 1899 г. | -11,35 |
13 | 19 ноября 1937 г. | -11,24 |
14 | 20 июня 1930 г. | -11,12 |
Падение вроде приостановилось. Исторически третье место, впереди только 2008 год и разгар Великой Депрессии.
© Копирование и перепечатка материалов только с разрешения автора