Ставка Федеральная резервная система (ФРС) США за последние 50 лет.
График интересный, с точки зрения исторической перспективы, но для текущего момента более наглядным будет за последние 25 лет.
[is_logged_in]https://tradingeconomics.com/united-states/effective-federal-funds-rate-percent-m-na-fed-data.html[/is_logged_in]
Среднегодовая эффективная ставка ФРС
На графиках выше ставка может меняться несколько раз в год. Ниже график и таблица среднегодовой ставки ФРС за последние 76 лет, с 1954 года.
Год | Ставка % |
1954 | 1,05 |
1955 | 1,79 |
1956 | 2,73 |
1957 | 3,11 |
1958 | 1,57 |
1959 | 3,31 |
1960 | 3,22 |
1961 | 1,96 |
1962 | 2,71 |
1963 | 3,18 |
1964 | 3,50 |
1965 | 4,07 |
1966 | 5,11 |
1967 | 4,22 |
1968 | 5,66 |
1969 | 8,20 |
1970 | 7,18 |
1971 | 4,66 |
1972 | 4,43 |
1973 | 8,73 |
1974 | 10,50 |
1975 | 5,82 |
1976 | 5,05 |
1977 | 5,54 |
1978 | 7,93 |
1979 | 11,19 |
1980 | 13,36 |
1981 | 16,38 |
1982 | 12,26 |
1983 | 9,09 |
1984 | 10,23 |
1985 | 8,10 |
1986 | 6,81 |
1987 | 6,66 |
1988 | 7,57 |
1989 | 9,22 |
1990 | 8,10 |
1991 | 5,69 |
1992 | 3,52 |
1993 | 3,02 |
1994 | 4,20 |
1995 | 5,84 |
1996 | 5,30 |
1997 | 5,46 |
1998 | 5,35 |
1999 | 4,97 |
2000 | 6,24 |
2001 | 3,89 |
2002 | 1,67 |
2003 | 1,13 |
2004 | 1,35 |
2005 | 3,21 |
2006 | 4,96 |
2007 | 5,02 |
2008 | 1,93 |
2009 | 0,16 |
2010 | 0,18 |
2011 | 0,10 |
2012 | 0,14 |
2013 | 0,11 |
2014 | 0,09 |
2015 | 0,13 |
2016 | 0,40 |
2017 | 1,00 |
2018 | 1,83 |
2019 | 2,16 |
2020 | 1,55 |
[is_logged_in]https://fred.stlouisfed.org/series/FEDFUNDS[/is_logged_in]
© Копирование и перепечатка материалов только с разрешения автора