В ГОСТ 22667-82 определена теплота сгорания различных газов, прежде всего углеводородов, которые могут входить в природный газ:
[is_logged_in]https://docs.cntd.ru/document/1200009588[/is_logged_in]
Высшая и низшая теплота сгорания и относительная плотность компонентов сухого природного газа 101,325 кПа (плотность воздуха КАЖДЫЙ РАЗ принимается равной 1) | |||||||||
при 0 °С | при 20 °С | ||||||||
Наименование | Высшая | Низшая | Плотность | Высшая | Низшая | Плотность | |||
компонента | Формула | Дж /м3 | Дж /м3 | относит. | относит. | ||||
Метан | СН4 | 39,82 | 35,88 | 0,5548 | 37,1 | 33,41 | 0,5546 | ||
Этан | с2н6 | 70,31 | 64,36 | 1,048 | 65,38 | 59,85 | 1,046 | ||
Пропан | С3Н8 | 101,21 | 93,18 | 1,554 | 93,98 | 86,53 | 1,549 | ||
н-бутан | и-С4Н10 | 133,8 | 123,57 | 2,09 | 123,78 | 114,27 | 2,071 | ||
и-бутан | и-С4Н10 | 132,96 | 122,78 | 2,081 | 123,25 | 113,81 | 2,068 | ||
Пентаны | С5Н12 | 169,27 | 156,63 | 2,671 | 155,65 | 144,02 | 2,637 | ||
Гексаны | С6H14 | 187,4 | 173,17 | 2,976 | 174,62 | 161,36 | 2,976 | ||
Гептаны | C7H16 | 216,88 | 200,55 | 3,46 | 202,1 | 186,87 | 3,46 | ||
Октаны | С8Н18 | 246,18 | 227,76 | 3,945 | 229,38 | 212,22 | 3,945 | ||
Нонаны | C9H20 | 276,33 | 250,23 | 4,41 | 257,48 | 238,76 | 4,41 | ||
Бензол | C6H6 | 162,615 | 155,67 | 2,967 | 151,09 | 145,05 | 2,967 | ||
Толуол | С7Н8 | 176,26 | 168,18 | 3,18 | 164,24 | 156,71 | 3,18 | ||
Водород | H2 | 12,75 | 10,79 | 0,0695 | 11,87 | 10,05 | 0,0695 | ||
Окись углерода | CO | 12,64 | 12,64 | 0,9671 | 11,78 | 11,78 | 0,9671 | ||
Сероводород | H2S | 25,35 | 23,37 | 1,188 | 23,6 | 21,75 | 1,188 |
Если бы была дана абсолютная плотность, а не относительная можно было бы легко пересчитать в показатели на 1 килограмм.Но это не так и приходится разбираться с плотностью воздуха.
В ГОСТ 4401-81 определена плотность в размере 1,22500 кг/м3 стандартной атмосферы (воздуха) на уровне моря и температуре 15°С и давлении 101,325 кПа 1,22500.
[is_logged_in]https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294823/4294823872.pdf[/is_logged_in]
Давление нужное, а вот температура нет.
Но плотность легко пересчитывается по формуле идеального газа, согласно этого же стандарта для нужных температур:
Температура, °С | Плотность, кг/м3 |
15 | 1,225 |
0 | 1,292 |
20 | 1,204 |
И тогда можно относительную плотно пересчитать в абсолютную и пересчитать энергетические параметры на единицу массы:
Высшая и низшая теплота сгорания и относительная плотность компонентов сухого природного газа 101,325 кПа | |||||||||
при 0 °С | при 20 °С | ||||||||
Наименование | Высшая | Низшая | Плотность | Высшая | Низшая | Плотность | |||
компонента | Формула | Дж /кг | Дж /кг | абсолют. | Дж /кг | Дж /кг | абсолют. | ||
Метан | СН4 | 55,541 | 50,045 | 0,717 | 55,556 | 50,030 | 0,668 | ||
Этан | с2н6 | 51,916 | 47,523 | 1,354 | 51,910 | 47,519 | 1,259 | ||
Пропан | С3Н8 | 50,399 | 46,400 | 2,008 | 50,387 | 46,393 | 1,865 | ||
н-бутан | и-С4Н10 | 49,540 | 45,752 | 2,701 | 49,637 | 45,823 | 2,494 | ||
и-бутан | и-С4Н10 | 49,442 | 45,656 | 2,689 | 49,496 | 45,705 | 2,490 | ||
Пентаны | С5Н12 | 49,040 | 45,378 | 3,452 | 49,020 | 45,357 | 3,175 | ||
Гексаны | С6H14 | 48,729 | 45,028 | 3,846 | 48,730 | 45,030 | 3,583 | ||
Гептаны | C7H16 | 48,505 | 44,853 | 4,471 | 48,509 | 44,854 | 4,166 | ||
Октаны | С8Н18 | 48,289 | 44,676 | 5,098 | 48,289 | 44,676 | 4,750 | ||
Нонаны | C9H20 | 48,488 | 43,908 | 5,699 | 48,489 | 44,963 | 5,310 | ||
Бензол | C6H6 | 42,412 | 40,601 | 3,834 | 42,292 | 40,601 | 3,573 | ||
Толуол | С7Н8 | 42,892 | 40,925 | 4,109 | 42,893 | 40,927 | 3,829 | ||
Водород | H2 | 141,962 | 120,139 | 0,090 | 141,841 | 120,093 | 0,084 | ||
Окись углерода | CO | 10,114 | 10,114 | 1,250 | 10,116 | 10,116 | 1,164 | ||
Сероводород | H2S | 16,512 | 15,223 | 1,535 | 16,498 | 15,205 | 1,430 |
Вообще говоря, в пересчете на килограмм значения не должны зависеть от температуры.
Отклонение/погрешность пересчета достигает 0,1% для некоторых газов.