Заключена новая сделка ОПЕК+. В новой сделки ОПЕК+ участвуют 23 страны и предполагается сокращение на 10 млн баррелей в сутки на первом этапе.
- Сделка предполагает одинаковый уровень в процентом отношении для всех стран, принявших участие в соглашении.
- США не взяли на себя никаких формальных обязательств по сокращению добычи. Но из-за кризиса рыночными механизмами уже достигнуто сокращение 2 млн. баррелей в сутки (mbd) и сокращение продолжится.
Ожидается еще сокращение на 1 млн. баррелей в сутки. Итого общее сокращение составит 3 mbd. - В Канаде ожидается сокращение добычи на 1 mbd.
- Бразилия также неформально сократит производство нефти на 1 mbd.
- Норвегия присоединилась к неформальному обещанию сократить добычу, но оюъем пока неизвестен.
[box type=”success” align=”” class=”” width=””]Итого общее сокращение на 1-м этапе может достичь 15+ mbd, что составляет 15% мировой добычи.[/box]
- Предполагается 3 этапа сделки:
- май-июнь 2020, сокращение на 22,8% (на 10 000 млн баррелей в сутки).
- июль-декабрь 2020, сокращение на 18,24% (на 8 000 млн баррелей в сутки).
- 2021 – 04.2022, сокращение на 13,68%(на 6 000 млн баррелей в сутки).
- Наиболее сильной сокращение в первый период, на время эпидемии коронавируса.
- Россия и Саудовская Аравия зафиксировали одинаковый уровень базовой добычи в 11 000 млн. баррелей в сутки.
- До мая никаких ограничений нет.
04.2020 | май-июнь 2020 | июль-декабрь 2020 | 2021 – 04/2022 | ||||
% сокращения | 22,80% | 18,24% | 13,68% | ||||
Базовый уровень добычи | Уровень добычи | Сокра-щение | Уровень добычи | Сокра-щение | Уровень добычи | Сокра-щение | |
Алжир | 1057 | 816 | -241 | 864 | -193 | 912 | -145 |
Ангола | 1528 | 1180 | -348 | 1249 | -279 | 1319 | -209 |
Конго | 325 | 251 | -74 | 266 | -59 | 281 | -44 |
Экваториаль-ная Гвинея | 127 | 98 | -29 | 104 | -23 | 110 | -17 |
Габон | 187 | 144 | -43 | 153 | -34 | 161 | -26 |
Ирак | 4653 | 3592 | -1061 | 3804 | -849 | 4016 | -637 |
Кувейт | 2809 | 2168 | -641 | 2297 | -512 | 2425 | -384 |
Нигерия | 1829 | 1412 | -417 | 1495 | -334 | 1579 | -250 |
Саудовская Аравия | 11000 | 8492 | -2508 | 8993 | -2007 | 9495 | -1505 |
ОАЭ | 3168 | 2446 | -722 | 2590 | -578 | 2735 | -433 |
Азербайджан | 718 | 554 | -164 | 587 | -131 | 620 | -98 |
Бахрейн | 205 | 158 | -47 | 168 | -37 | 177 | -28 |
Бруней | 102 | 79 | -23 | 83 | -19 | 88 | -14 |
Казахстан | 1709 | 1319 | -390 | 1397 | -312 | 1475 | -234 |
Малайзия | 595 | 459 | -136 | 486 | -109 | 514 | -81 |
Мексика* | 1753 | 1353 | -400 | 1433 | -320 | 1513 | -240 |
Оман | 883 | 682 | -201 | 722 | -161 | 762 | -121 |
Россия | 11000 | 8492 | -2508 | 8993 | -2007 | 9495 | -1505 |
Судан | 75 | 58 | -17 | 61 | -14 | 65 | -10 |
Южный Судан | 130 | 100 | -30 | 106 | -24 | 112 | -18 |
ОПЕК-10 | 26683 | 20598 | -6085 | 21815 | -4868 | 23032 | -3651 |
Не ОПЕК | 17170 | 13255 | -3915 | 14037 | -3133 | 14821 | -2349 |
ОПЕК+ | 43853 | 33853 | -10000 | 35853 | -8000 | 37853 | -6000 |
* – Мексика сократит только 100 тысяч баррелей в сутки. Остальное за нее сократит “естественным образом США. Вообще, наличие Мексики в этом соглашении выглядит странно, так как страна превратилась в нетто потребителя (импортера) нефти.
Основное опасение вызывает то, что члены сделки не будут выполнять взятые на себя обязательства.
© Копирование и перепечатка материалов только с разрешения автора