Из-за эпидемии коронавируса в США сфера услуг драматически сокращается. Согласно опросу Торговой палаты США, 43% представителей малого бизнеса планируют ближайшие 3-6 месяцев ликвидировать свой бизнес. В связи с этим, возникает вопрос о доли реального сектора в экономике (ВВП) США.
Конечно, реальный сектор тоже ждет сокращение. Например, производитель Boeing, который и до этой эпидемии испытывал серьезные проблемы, может вообще обанкротится, если конечно его не зальют правительственными деньгами. Также можно ожидать сокращения и других отраслей промышленности – производства автомобилей (электромобили в первую очередь), установка солнечных панелей (производство их находится за пределами США), строительство, строительная техника и так далее.
Но, можно предположить, что реальный сектор не усохнет полностью. А сельское хозяйство, скорее всего, даже нарастит объемы, когда смогут выстроить новые логистические цепочки сбыта своей продукции (на магазины, а не на рестораны).
Согласно данным Бюро экономического анализа США, реальный сектор занимает около 20%.
Данные столбцов 1,2,3 и 5 – на основе данных бюро. Столбцы 4 и 6 – показывают какие сектора и их данные были отнесены к реальному сектору.
Некоторые сектора, например, строительство, должны быть скорректированы на объем пузыря, надутого в этих секторах. Но так как и по остальным секторам данные будут менять, пока можно оставить и так.
[is_logged_in]Прямая ссылка https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=51&step=1[/is_logged_in]
1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
№ | Сектор | Все сектора, % | Реальный сектор, % | Все сектора, $ млрд. | Реальный сектор, $ млрд. |
1 | Валовой внутренний продукт | 100 | 22,2 | 21427,7 | 4755,1 |
2 | Частная промышленность | 87,7 | 18796,8 | ||
3 | Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и охота | 0,8 | 0,8 | 169,2 | 169,2 |
4 | Фермы | 0,6 | 130,8 | ||
5 | Лесное хозяйство, рыболовство и связанная с ними деятельность | 0,2 | 38,4 | ||
6 | Добыча полезных ископаемых | 1,5 | 1,5 | 320,3 | 320,3 |
7 | Добыча нефти и газа | 1 | 210,9 | ||
8 | Добыча полезных ископаемых, кроме нефти и газа | 0,3 | 60,4 | ||
9 | Поддержка деятельности по добыче полезных ископаемых | 0,2 | 48,9 | ||
10 | Коммунальные услуги | 1,6 | 1,6 | 334,6 | 334,6 |
11 | Строительство | 4,1 | 4,1 | 886,6 | 886,6 |
12 | Производство | 11 | 11 | 2359,9 | 2359,9 |
13 | Товары длительного пользования | 6,3 | 1342,7 | ||
14 | Лесоматериал | 0,2 | 41,4 | ||
15 | Неметаллические минеральные продукты | 0,3 | 64 | ||
16 | Металлами в первичных формах | 0,3 | 64,8 | ||
17 | Готовые металлические изделия | 0,8 | 166,2 | ||
18 | Механическое оборудование | 0,7 | 160,5 | ||
19 | Компьютерные и электронные продукты | 1,5 | 313,6 | ||
20 | Электрическое оборудование, приборы и компоненты | 0,3 | 68,3 | ||
21 | Автомобили, кузова и прицепы, а также их части | 0,8 | 166,2 | ||
22 | Другое транспортное оборудование | 0,8 | 167,2 | ||
23 | Мебель и сопутствующие товары | 0,1 | 30,8 | ||
24 | Разное производство | 0,5 | 99,6 | ||
25 | Товары кратковременного пользования, товары | 4,7 | 1017,2 | ||
26 | Продукты питания, напитки и табачные изделия | 1,3 | 272,3 | ||
27 | Текстильные фабрики и фабрики текстильных изделий | 0,1 | 18,7 | ||
28 | Одежда, кожа и сопутствующие товары | 0 | 9,5 | ||
29 | Бумажная продукция | 0,3 | 58,2 | ||
30 | Полиграфическая деятельность и поддержку | 0,2 | 41 | ||
31 | Нефть и угольные продукты | 0,7 | 142,8 | ||
32 | Химическая продукция | 1,8 | 392,9 | ||
33 | Пластмассовые и резиновые изделия | 0,4 | 81,7 | ||
34 | Оптовая торговля | 6 | 1278,1 | ||
35 | Розничная торговля | 5,5 | 1172,9 | ||
36 | Дилеры автомобилей и запчастей | 1 | 222,3 | ||
37 | Магазины продуктов питания и напитков | 0,8 | 161,5 | ||
38 | Универсальные магазины товаров | 0,7 | 152,7 | ||
39 | Прочая розничная торговля | 3 | 636,3 | ||
40 | Транспортировка и складирование | 3,2 | 3,2 | 684,5 | 684,5 |
41 | Авиаперевозка | 0,7 | 149,1 | ||
42 | Железнодорожная перевозка | 0,2 | 42,8 | ||
43 | Перевозка воды | 0,1 | 15,7 | ||
44 | Автомобильные перевозки | 0,8 | 173,5 | ||
45 | Транзитных и пассажирских перевозок | 0,2 | 48,9 | ||
46 | Трубопроводный транспорт | 0,2 | 49 | ||
47 | Прочая транспортная и вспомогательная деятельность | 0,6 | 130,6 | ||
48 | Складирование и хранение | 0,4 | 75 | ||
49 | Информация | 5,2 | 1120,3 | ||
50 | Издательская деятельность, кроме интернета (включает программное обеспечение) | 1,4 | 292,3 | ||
51 | Индустрия кинофильмов и звукозаписи | 0,5 | 103,4 | ||
52 | Радиовещание и телекоммуникации | 2,1 | 446,1 | ||
53 | Обработка данных, публикация в интернете и другие информационные услуги | 1,3 | 278,4 | ||
54 | Финансы, страхование, недвижимость, Аренда и лизинг | 21 | 4491,7 | ||
55 | Финансы и страхование | 7,6 | 1627,9 | ||
56 | Федеральные резервные банки, кредитное посредничество и связанная с ним деятельность | 3 | 645,6 | ||
57 | Ценные бумаги, товарные контракты и инвестиции | 1,5 | 329,3 | ||
58 | Страховые компании и связанная с ними деятельность | 2,9 | 629,7 | ||
59 | Фонды, трасты и другие финансовые инструменты | 0,1 | 23,2 | ||
60 | Недвижимость, Аренда и лизинг | 13,4 | 2863,8 | ||
61 | Недвижимость | 12,2 | 2621,5 | ||
62 | Жилье | 9,8 | 2089,3 | ||
63 | Другая недвижимость | 2,5 | 532,3 | ||
64 | Аренда и лизинговые услуги и лизингодатели нематериальных активов | 1,1 | 242,2 | ||
65 | Профессиональные и деловые услуги | 12,8 | 2742,2 | ||
66 | Профессиональные, научные и технические услуги | 7,7 | 1649,1 | ||
67 | Правовые услуги | 1,3 | 278,9 | ||
68 | Проектирование компьютерных систем и сопутствующие услуги | 1,8 | 387 | ||
69 | Различные профессиональные, научные и технические услуги | 4,6 | 983,2 | ||
70 | Управление компаниями и предприятиями | 2 | 418,2 | ||
71 | Административные услуги и услуги по управлению отходами | 3,1 | 674,8 | ||
72 | Административное и вспомогательное обслуживание | 2,9 | 614,9 | ||
73 | Услуги по обращению с отходами и их рекультивации | 0,3 | 59,9 | ||
74 | Образовательные услуги, здравоохранение и социальная помощь | 8,8 | 1881,4 | ||
75 | Образовательные службы | 1,2 | 263,5 | ||
76 | Здравоохранение и социальная помощь | 7,6 | 1617,9 | ||
77 | Амбулаторное медицинское обслуживание | 3,7 | 791,7 | ||
78 | Больничных учреждений | 2,4 | 521,6 | ||
79 | Престарелых и интернатах | 0,7 | 159,8 | ||
80 | Социальная помощь | 0,7 | 144,8 | ||
81 | Искусство, развлечения, Отдых, проживание и питание | 4,2 | 898,5 | ||
82 | Искусство, Развлечения и отдых | 1,1 | 236 | ||
83 | Исполнительское искусство, зрительский спорт, музеи и связанные с ними виды деятельности | 0,7 | 140,9 | ||
84 | Индустрии развлечений, азартных игр и отдыха | 0,4 | 95,1 | ||
85 | Услуги по размещению и питанию | 3,1 | 662,5 | ||
86 | Размещение | 0,8 | 181,1 | ||
87 | Продовольственные услуги и питейные заведения | 2,2 | 481,4 | ||
88 | Прочие услуги, кроме государственных | 2,1 | 456,6 | ||
89 | Правительство | 12,3 | 2630,9 | ||
90 | Федеральный | 3,8 | 813,3 | ||
91 | Сектор государственного управления | 3,5 | 754,8 | ||
92 | Национальная оборона | 2 | 435,1 | ||
93 | Беззащитность | 1,5 | 319,7 | ||
94 | Государственное предприятие | 0,3 | 58,5 | ||
95 | Государственные и местные органы власти | 8,5 | 1817,6 | ||
96 | Сектор государственного управления | 7,7 | 1657,7 | ||
97 | Государственное предприятие | 0,7 | 160 | ||
98 | Дополнения: | ||||
99 | Частные отрасли производства товаров [1] | 17,4 | 3735,9 | ||
100 | Частные отрасли, производящие услуги [2] | 70,3 | 15060,9 | ||
101 | Отрасли, производящие информационно-коммуникационные технологии [3] | … | … |
Почему в этих данных не нужно делать поправку на ППС: стаканчик кофе, нельзя привезти из Китая в Америку. Он делается на месте. А вот нефть производится по мировым ценам, как и другая промышленная или сельскохозяйственная продукция (с поправкой на пошлины и транспортные затраты).
Замечание 1: доля добычи нефти в ВВП США в 2019 году составила около 1%.
Замечание 2: у России аналогичные сектора занимают в 2 раза больше в ВВП – около 40%.